注意事項
これは、あくまでも救急患者の医療を確保するためのものです。
次の担当表は予定であり、変更されることがありますので、各消防署にお問い合わせください。
診療科目は各病院が標榜する診療科目を掲載していますが、希望する診療科目の医師が当直していない場合がありますので、各病院に事前にご確認のうえ、ご利用ください。
年月日 | 曜日 | 担当医 | 診療科目 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2024・4/7 | 日 | 佐野医院(南部町) | 内・外 | 64-2037 |
2024・4/14 | 日 | しもべ病院(身延町) | 内・外 | 36-1111 |
2024・4/21 | 日 | 南部町診療所(南部町) | 内・小 | 64-3117 |
2024・4/28 | 日 | 身延山病院(身延町) | 内・外・整 | 62-1061 |
2024・4/29 | 月 | 飯富病院(身延町) | 内・外・整 | 42-2322 |
2024・5/3 | 金 | 富河医院(南部町) | 内・外 | 66-2009 |
2024・5/4 | 土 | 佐野医院(南部町) | 内・外 | 64-2037 |
2024・5/5 | 日 | しもべ病院(身延町) | 内・外 | 36-1111 |
2024・5/6 | 月 | 身延山病院(身延町) | 内・外・整 | 62-1061 |
2024・5/12 | 日 | 飯富病院(身延町) | 内・外・整 | 42-2322 |
2024・5/19 | 日 | 南部町診療所(南部町) | 内・小 | 64-3117 |
2024・5/26 | 日 | 富河医院(南部町) | 内・外 | 66-2009 |
2024・6/2 | 日 | 佐野医院(南部町) | 内・外 | 64-2037 |
2024・6/9 | 日 | 身延山病院(身延町) | 内・外・整 | 62-1061 |
2024・6/16 | 日 | 飯富病院(身延町) | 内・外・整 | 42-2322 |
2024・6/23 | 日 | しもべ病院(身延町) | 内・外 | 36-1111 |
2024・6/30 | 日 | 南部町診療所(南部町) | 内・小 | 64-3117 |
2024・7/7 | 日 | 富河医院(南部町) | 内・外 | 66-2009 |
2024・7/14 | 日 | 身延山病院(身延町) | 内・外・整 | 62-1061 |
2024・7/15 | 月 | 飯富病院(身延町) | 内・外・整 | 42-2322 |
2024・7/21 | 日 | 佐野医院(南部町) | 内・外 | 64-2037 |
2024・7/28 | 日 | しもべ病院(身延町) | 内・外 | 36-1111 |
2024・8/4 | 日 | 南部町診療所(南部町) | 内・小 | 64-3117 |
2024・8/11 | 日 | 身延山病院(身延町) | 内・外・整 | 62-1061 |
2024・8/12 | 月 | 飯富病院(身延町) | 内・外・整 | 42-2322 |
2024・8/18 | 日 | 富河医院(南部町) | 内・外 | 66-2009 |
2024・8/25 | 日 | 佐野医院(南部町) | 内・外 | 64-2037 |
2024・9/1 | 日 | しもべ病院(身延町) | 内・外 | 36-1111 |
2024・9/8 | 日 | 身延山病院(身延町) | 内・外・整 | 62-1061 |
2024・9/15 | 日 | 飯富病院(身延町) | 内・外・整 | 42-2322 |
2024・9/16 | 月 | 南部町診療所(南部町) | 内・小 | 64-3117 |
2024・9/22 | 日 | 富河医院(南部町) | 内・外 | 66-2009 |
2024・9/23 | 月 | 佐野医院(南部町) | 内・外 | 64-2037 |
2024・9/29 | 日 | 身延山病院(身延町) | 内・外・整 | 62-1061 |
診療科目
(内)内科、(外)外科、(整)整形外科、(小)小児科、(耳)耳鼻咽喉科、(眼)眼科、(皮)皮膚科、(泌)泌尿器科、(胃)胃腸内科、(呼)呼吸器内科、(循)循環器内科、(ア)アレルギー科、(消)消化器内科、(リ)リハビリテーション科、(内視)内視鏡内科